描述:穩流穩壓電泳儀數字顯示A、V值,可選擇穩壓或穩流狀態(tài)工作,工作參數連續可調,用于分離蛋白質(zhì)、核酸等生物大分子物質(zhì)的常壓電泳,操作簡(jiǎn)便、便捷。
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),制藥 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 穩流穩壓電泳儀 | 規格 | DYY-2C |
穩流穩壓電泳儀
穩流穩壓電泳儀簡(jiǎn)介:
數字顯示A、V值,可選擇穩壓或穩流狀態(tài)工作,工作參數連續可調,用于分離蛋白質(zhì)、核酸等生物大分子物質(zhì)的常壓電泳,操作簡(jiǎn)便、便捷。
型號 | 電壓(V) | 電流(mA) | 并聯(lián)輸出 |
DYY-2C | 0-600 | 0-100 | 1組 |
DYY-6C | 6-600 | 4-400 | 4組 |
DYY-8C | 5-600 | 2-200 | 2組 |
名稱(chēng) | 型號 | 主要技術(shù)指標 |
穩流穩壓電泳儀(223×280×100mm/4.4kg) | DYY-2C型 | 0~600V、0~100mA,數字顯示A、V數值,可選擇穩壓或穩流狀態(tài)工作,工作參數連續可調,用于分離蛋白質(zhì)、核酸等生物大分子物質(zhì)的常壓電泳。操作簡(jiǎn)單、便捷。單槽工作 |
穩流穩壓電泳儀 | DYY-4C型 | 5~1600V、2~100mA,穩流、穩壓、連續可調,數顯,用于分離氨基酸、多肽、核苷酸、糖類(lèi)等小分子物質(zhì)的高壓小電流電泳。 |
穩流穩壓電泳儀 | DYY-6C型 | 6~600V、4~400mA,數字顯示A、V數值,可選擇穩壓或穩流狀態(tài)工作,工作參數連續可調,用于分離蛋白質(zhì)、核酸等生物大分子物質(zhì)的常壓電泳。操作簡(jiǎn)單、便捷。可四槽同時(shí)工作 |
穩流穩壓電泳儀(液晶屏) | DYY-6C-Y型 | 6~600V、4~400mA,液晶顯示,同時(shí)顯示電壓,電流和定時(shí)時(shí)間。采用開(kāi)關(guān)電源輸出,具有存儲記憶功能。可選擇穩壓或穩流狀態(tài)工作,工作參數連續可調,用于分離蛋白質(zhì)、核酸等生物大分子物質(zhì)的常壓電泳。操作簡(jiǎn)單、便捷。可四槽同時(shí)工作 |
穩流穩壓電泳儀 | DYY-8C型 | 5~600V、2~200mA,數字顯示A、V數值,可選擇穩壓或穩流狀態(tài)工作,工作參數連續可調,用于分離蛋白質(zhì)、核酸等生物大分子物質(zhì)的常壓電泳。操作簡(jiǎn)單、便捷。可雙槽同時(shí)工作 |
手機
微信掃一掃